Questa è la sessione dedicata ai pronostici, essi saranno dati dalla nostra personale interpretazione delle prime quote per numero di movimenti degli ormai noti specialisti quali HOT-ODDS E TXODDS...
Noi ricordiamo caldamente che per un più veritiero e personale pronostico è necessario imparare a utilizzare questi ultimi dedicati al movimento delle scommesse seguendo la guida nella HOME...
Ricordiamo ancora che i pronostici saranno frutto della nostra interpretazione di questi due programmi, che potrebbe variare dalla vostra, percio ribadiamo il concetto ...IMPARATE A USARLI......
P.s: Non giocatele tutte scegliete alcune tra quelle che si avvicinano di più al vostro pensiero...
Link alla nostra Cronologia pronostici calcio, guarda il nostro rendimento...
PRONOSTICI CALCIO 4 FEBBRAIO:
| PARTITE: | PRONOSTICO1: | PRONOSTICO2: |
| Wigan-Everton | 2 | GOAL |
| QPR-Wolves | X2 | OVER 1.5 |
| Coventry-Ipswich | 2 | OVER 2.5 |
| Ajaccio-Nice | 1 | 1/2 |
| West Ham-Millwall | X2 | OVER 1.5 |
| Dijon-Valenciennes | X2 | GOAL |
| Schalke 04-Mainz 05 | 1 | OVER 2.5 |
| Levante-Racing Santander | 1X | UNDER 3.5 |
| Stoke-Sunderland | 2 | UNDER 3.5 |
| Young Boys-Servette | 1 | OVER 1.5 |
| Hertha Berlin-Hannover | 2 | 1/2 |
| Norwich City-Bolton | X2 | 2 |
| Athletic Bilbao-Espanyol | 1X | 1 |
| West Brom-Swansea | 1 | GOAL |
| Bordeaux-Toulouse | 1X | 1 |
| Albinoleffe-Varese | 2 | NOGOAL |
| Getafe-Real Madrid | 1X | OVER 2.5 |
| Barcelona-Real Sociedad | 1 | NOGOAL |
| Manchester City-Fulham | 1 | OVER 2.5 |
